Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
| 1 x de R$190,42 sem juros | Total R$190,42 | |
| 2 x de R$104,83 | Total R$209,67 | |
| 3 x de R$70,90 | Total R$212,72 | |
| 4 x de R$53,71 | Total R$214,87 | |
| 5 x de R$43,39 | Total R$216,95 | |
| 6 x de R$36,34 | Total R$218,07 | |
| 7 x de R$31,21 | Total R$218,49 | |
| 8 x de R$27,56 | Total R$220,54 | |
| 9 x de R$24,65 | Total R$221,92 | |
| 10 x de R$22,27 | Total R$222,72 | |
| 11 x de R$20,42 | Total R$224,71 | |
| 12 x de R$18,78 | Total R$225,44 |
| 1 x de R$190,42 sem juros | Total R$190,42 | |
| 2 x de R$95,21 sem juros | Total R$190,42 | |
| 3 x de R$63,47 sem juros | Total R$190,42 | |
| 4 x de R$47,60 sem juros | Total R$190,42 | |
| 5 x de R$38,08 sem juros | Total R$190,42 | |
| 6 x de R$31,73 sem juros | Total R$190,42 | |
| 7 x de R$27,20 sem juros | Total R$190,42 | |
| 8 x de R$23,80 sem juros | Total R$190,42 | |
| 9 x de R$21,15 sem juros | Total R$190,42 | |
| 10 x de R$19,04 sem juros | Total R$190,42 | |
| 11 x de R$17,31 sem juros | Total R$190,42 | |
| 12 x de R$15,86 sem juros | Total R$190,42 |
THOR X9 MACRO RGB GAMING MOUSE 7D MACRO DESEMPENHO DA FUNÇÃO Projetado com 7 botões programáveis para sua atribuição de macro com software que salva até 5 perfis e suporta script de botão esquerdo e edição de atraso PERSONALIZAÇÃO + Ajuste suas luzes THOR X9 RGB, atribuição de botões, edição de macro, sensibilidade e outros recursos por meio de nosso software PERSONALIZATION +. CARACTERÍSTICAS Conectividade: com fio Tipo de sensor: ótico Sensor: Instant A714 LED ajustável: Não Resolução: 200-4.800 PPP IPS: 60 Aceleração: 15G Taxa de pesquisa: 125 Hz Memória On-board: Sim Material da capa traseira: acabamento fosco UV Construção do núcleo: plástico ABS Forma: Ambidestro Botão Total: 7 Tipo e vida útil do switch: Huano 10 milhões de cliques Iluminação: iluminação RGB Peso: 117gr sem cabo Dimensão: 128x68x41mm Cabo: cabo trançado de nylon de 1,8 m SO: Windows e Mac OS X. Porta USB necessária Software: Windows (7 ou mais recente)
